【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:图片来源:123RF 试验药物: 利妥昔单抗注射液 试验适应症: CD20阳性弥漫性大B细胞淋巴瘤 首次公示: 2018-12-11 试验通俗题目: 治疗初发弥漫大B淋巴瘤的安全性和有效性研究 试验专业题目:
图片来源:123RF
试验药物:利妥昔单抗注射液
试验适应症:CD20阳性弥漫性大B细胞淋巴瘤
首次公示:2018-12-11
试验通俗题目:治疗初发弥漫大B淋巴瘤的安全性和有效性研究
试验专业题目:比较TQB2303与美罗华分别联合CHOP在弥漫性大B初治患者中疗效及安全性的临床研究
试验目的:
1.在DLBCL初治患者中,对比TQB2303联合CHOP和美罗华联合治疗后的临床有效性。
2.在DLBCL初治患者中,比较两组治疗的安全性。
3.在DLBCL初治患者中,比较TQB2303和美罗华的免疫原性。
4.分析TQB2303和美罗华在DLBCL患者中的群体药代动力学特征。
目标入组人数:国内试验:320人
入选标准:
1 | 既往未经治疗,根据组织病理学或细胞学检查确诊为CD20阳性的DLBCL患者; |
2 | 知情同意时的年龄≥18岁且≤75岁,性别不限; |
3 | 淋巴瘤国际预后指数(IPI)评分0~2分; |
4 | ECOG 体能状态评分为0~2分 |
5 | 根据研究者的判断,预计生存期>6个月; |
6 | 至少有一个可测量病灶。对于结内病灶,定义为:长径≥1.5cm且短径≥1.0cm;对于结外病灶,长径应≥1.0cm; |
7 | 心脏超声心动图测得左室射血分数(LVEF)≥50%; |
8 | 患者具有充分的血液学功能,无论骨髓受侵与否均需符合以下指标:绝对中性粒细胞计数≥1.5×10^9/L和血小板计数≥75×10^9/L; |
9 | 理解并自愿签署书面知情同意书。 |
排除标准:
1 | 已经对人源或鼠源单克隆抗体过敏者,或已知对鼠源制品、异种蛋白过敏者; |
2 | 对CHOP方案中任何一个成份有禁忌者; |
3 | 既往接受过针对DLBCL的治疗,包括:化疗、免疫治疗、针对淋巴瘤的局部放疗、外科治疗(除外肿瘤或病理组织活检以及不针对淋巴瘤的外科切除)及入组前3个月内使用了任何单克隆抗体治疗; |
4 | 富于T细胞/组织细胞的大B细胞淋巴瘤、原发性中枢神经系统DLBCL、原发性皮肤DLBCL,腿型、EBV阳性 DLBCL,NOS、EBV阳性皮肤黏膜溃疡、与慢性炎症相关的BLBCL、淋巴瘤样肉芽肿病、原发纵膈(胸腺)大B细胞淋巴瘤、ALK阳性大B细胞淋巴瘤、原发性渗出性淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤、高级别B细胞淋巴瘤(伴MYC及BCL2和/或BCL6重排的高级别B细胞淋巴瘤、高级别B细胞淋巴瘤,NOS)、B细胞淋巴瘤,不可归类,有DLBCL与经典型霍奇金淋巴瘤之间特征、转化型DLBCL、DLBCL继发性中枢神经系统受侵; |
5 | 既往或现患的其他恶性肿瘤(已治愈的皮肤基底细胞癌或皮肤鳞状细胞癌,或皮肤黑色素瘤或宫颈原位癌除外); |
6 | 合并有可影响研究方案依从性的显著控制不佳的疾病,例如严重心血管疾病(如纽约心脏病协会III类或IV类心脏病、最近6个月内出现心肌梗塞或不稳型心率失常或不稳定型心绞痛、严重高血压)、周围神经系统或中枢神经系统疾病; |
7 | 既往有进行性多灶性脑白质病史者 |
8 | 正在接受的持续皮质类固醇治疗,剂量>30mg/天强的松或同等剂量的皮质类固醇类药物持续治疗≥10天; |
9 | 入组前3个月内参加过其他干预性临床试验; |
10 | 入组前28天内或计划行大手术患者,或者手术伤口未愈合患者; |
11 | 入组前14天内接受过输血、促红细胞生成素(EPO)、粒细胞集落刺激因子(G-CSF)或粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)的治疗; |
上一篇:在合肥成立的国内首家临床研究医院 到底是干什
下一篇:泰格医药——中国最大的临床合同研究机构